スプライン軸受MF MT型について
MF MT型は材質BC6シリーズです。
S45Cスプラインシャフトとの組み合わせで、かじりが問題のときに適しています。
フランジ付きとフランジ無しの2タイプがあります。
必要に応じて追加工することもできます。
スプライン軸受MF型規格表
型式/呼び | D1h9 | Dh8 | H | L | P.C.D | B | F | k |
MF 8 | 36 | 18 | 4 | 25 | 26 | 4.3 | 6 | 1.5 |
MF 10 | 36 | 18 | 4 | 25 | 26 | 4.3 | 6 | 1.5 |
MF 12 | 44 | 22 | 5 | 30 | 31 | 5.4 | 7 | 1.5 |
MF 15 | 51 | 28 | 6 | 35 | 38 | 6.6 | 8 | 1.5 |
MF 17 | 51 | 28 | 6 | 35 | 38 | 6.6 | 8 | 1.5 |
MF 20 | 56 | 32 | 7 | 40 | 42 | 6.6 | 9 | 1.5 |
MF 25 | 61 | 36 | 8 | 50 | 47 | 6.6 | 14 | 2.0 |
MF 30 | 76 | 44 | 8 | 56 | 58 | 9.0 | 15 | 2.0 |
MF 35 | 84 | 52 | 10 | 60 | 66 | 9.0 | 17 | 2.5 |
MF 40 | 98 | 58 | 10 | 70 | 76 | 11.0 | 19 | 2.5 |
MF 45 | 104 | 64 | 12 | 75 | 80 | 11.0 | 21 | 3.0 |
MF 50 | 109 | 68 | 12 | 80 | 85 | 11.0 | 24 | 3.0 |
ødH8は角型共通寸法です。(メス加工依頼時下穴寸法になります)
SUS303、ポリアセタール樹脂も製作します。
スプライン軸受MT型規格表
型式/呼び | Dh8 | L | bN9 | t | g | F | k |
MT 8 | 18 | 20 | 4 | 2.0 | 14 | 10.0 | 1.5 |
MT 10 | 18 | 20 | 4 | 2.0 | 14 | 10.0 | 1.5 |
MT 12 | 22 | 25 | 4 | 2.0 | 16 | 12.5 | 1.5 |
MT 15 | 28 | 30 | 5 | 2.5 | 18 | 15.0 | 1.5 |
MT 17 | 28 | 30 | 5 | 2.5 | 18 | 15.0 | 1.5 |
MT 20 | 32 | 35 | 7 | 2.5 | 22 | 17.5 | 1.5 |
MT 25 | 36 | 40 | 7 | 2.5 | 26 | 20.0 | 2.0 |
MT 30 | 44 | 45 | 10 | 4.0 | 32 | 22.5 | 2.0 |
MT 35 | 52 | 50 | 12 | 4.5 | 38 | 25.0 | 2.5 |
MT 40 | 58 | 60 | 15 | 5.0 | 42 | 30.0 | 2.5 |
MT 45 | 64 | 65 | 15 | 5.0 | 48 | 32.5 | 3.0 |
MT 50 |
68 | 70 | 15 | 5.0 | 52 | 35.0 | 3.0 |
ødH8は角型共通寸法です。(メス加工依頼時下穴寸法になります)
SUS303、ポリアセタール樹脂も製作します。
お電話でのお問い合わせ03-3785-8600受付時間 09:00-17:00 土日祝除く
メールでのお問い合わせ ご相談・お見積もりなどお気軽にお問い合わせください