スプライン軸受M MZ型について
スプライン軸受M型規格表

| 型式/呼び | dH8 | D1h9 | Dh8 | L | H |
| M 8 | 7.65 | 32 | 14 | 17 | 3 |
| M 10 | 9.50 | 36 | 18 | 25 | 4 |
| M 12 | 11.20 | 44 | 22 | 35 | 5 |
| M 15 | 13.80 | 44 | 22 | 40 | 5 |
| M 17 | 15.72 | 51 | 28 | 50 | 6 |
| M 20 | 18.88 | 56 | 32 | 50 | 6 |
| M 25 | 23.08 | 64 | 36 | 55 | 7 |
| M 30 | 28.66 | 76 | 44 | 65 | 8 |
| M 35 | 33.32 | 84 | 52 | 100 | 8 |
| M 40 | 38.10 | 98 | 58 | 100 | 10 |
| M 45 | 42.78 | 112 | 65 | 100 | 10 |
| M 50 | 47.74 | 125 | 72 | 100 | 12 |
| M 55 | 52.90 | 138 | 80 | 100 | 12 |
| M 60 | 57.66 | 150 | 86 | 120 | 14 |
| M 65 | 63.04 | 162 | 94 | 120 | 14 |
| M 70 | 67.90 | 175 | 100 | 120 | 16 |
| M 80 | 77.76 | 200 | 115 | 130 | 18 |
ødH8は角型共通寸法です。(メス加工依頼時下穴寸法になります)
BC6、SUS303も製作します。
スプライン軸受MZ型規格表

| 型式/呼び | Dh8 | DK | L | X | Z |
| MZ 8 | 20 | 9.3 | 22 | 8.0 | 6 |
| MZ 10 | 25 | 11.5 | 35 | 11.5 | 12 |
| MZ 12 | 30 | 13.5 | 50 | 17.5 | 15 |
| MZ 15 | 30 | 17.0 | 55 | 20.0 | 15 |
| MZ 17 | 35 | 19.0 | 65 | 25.0 | 15 |
| MZ 20 | 40 | 22.5 | 70 | 25.0 | 20 |
| MZ 25 | 50 | 28.0 | 80 | 27.5 | 25 |
| MZ 30 | 60 | 33.0 | 90 | 32.5 | 25 |
| MZ 35 | 70 | 38.0 | 130 | 50.0 | 30 |
| MZ 40 | 80 | 43.5 | 130 | 50.0 | 30 |
| MZ 45 | 90 | 49.0 | 140 | 50.0 | 40 |
| MZ 50 | 90 | 54.5 | 140 | 50.0 | 40 |
| MZ 55 | 100 | 59.5 | 140 | 50.0 | 40 |
| MZ 60 | 105 | 65.0 | 150 | 60.0 | 30 |
| MZ 65 | 110 | 69.5 | 150 | 60.0 | 30 |
| MZ 70 | 120 | 74.5 | 150 | 60.0 | 30 |
| MZ 80 | 135 | 85.0 | 160 | 65.0 | 30 |
ødH8は角型共通寸法です。(メス加工依頼時下穴寸法になります)
BC6、SUS303も製作します。
お電話でのお問い合わせ03-3785-8600受付時間 09:00-17:00 土日祝除く
メールでのお問い合わせ ご相談・お見積もりなどお気軽にお問い合わせください
