角形スプライン加工について
角形スプライン加工規格表

| 呼び径 (d) |
1形(軽荷重用) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 10 | ||||
| 大径 (D) |
幅 (B) |
大径 (D) |
幅 (B) |
大径 (D) |
幅 (B) |
|
| 11 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | - | - | - | - | - | - |
| 21 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 26 | 6 | - | - | - | - |
| 26 | 30 | 6 | - | - | - | - |
| 28 | 32 | 7 | - | - | - | - |
| 32 | 36 | 8 | 36 | 6 | - | - |
| 36 | 40 | 8 | 40 | 7 | - | - |
| 42 | 46 | 10 | 46 | 8 | - | - |
| 46 | 50 | 12 | 50 | 9 | - | - |
| 52 | 58 | 14 | 58 | 10 | - | - |
| 56 | 62 | 14 | 62 | 10 | - | - |
| 62 | 68 | 16 | 68 | 12 | - | - |
| 72 | 78 | 18 | - | - | 78 | 12 |
| 82 | 88 | 20 | - | - | 88 | 12 |
| 92 | 98 | 22 | - | - | 98 | 14 |
| 102 | - | - | - | - | 108 | 16 |
| 112 | - | - | - | - | 120 | 18 |
| 呼び径 (d) |
2形(中荷重用) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 10 | ||||
| 大径 (D) |
幅 (B) |
大径 (D) |
幅 (B) |
大径 (D) |
幅 (B) |
|
| 11 | 14 | 3 | - | - | - | - |
| 13 | 16 | 3.5 | - | - | - | - |
| 16 | 20 | 4 | - | - | - | - |
| 18 | 22 | 5 | - | - | - | - |
| 21 | 25 | 5 | - | - | - | - |
| 23 | 28 | 6 | - | - | - | - |
| 26 | 32 | 6 | - | - | - | - |
| 28 | 34 | 7 | - | - | - | - |
| 32 | 38 | 8 | 38 | 6 | - | - |
| 36 | 42 | 8 | 42 | 7 | - | - |
| 42 | 48 | 10 | 48 | 8 | - | - |
| 46 | 54 | 12 | 54 | 9 | - | - |
| 52 | 60 | 14 | 60 | 10 | - | - |
| 56 | 65 | 14 | 65 | 10 | - | - |
| 62 | 72 | 16 | 72 | 12 | - | - |
| 72 | 82 | 18 | - | - | 82 | 12 |
| 82 | 92 | 20 | - | - | 92 | 12 |
| 92 | 102 | 22 | - | - | 102 | 14 |
| 102 | - | - | - | - | 112 | 16 |
| 112 | - | - | - | - | 125 | 18 |
シャフト歯切例
ボス部と大径が同寸法

ボス部が小径より細い部分がある

ボス部が小径及び大径より太い部分がある

上記、角スプライン、インボリュートスプラインなど、オス・メス共に加工できますので、ご相談ください。
お電話でのお問い合わせ03-3785-8600受付時間 09:00-17:00 土日祝除く
メールでのお問い合わせ ご相談・お見積もりなどお気軽にお問い合わせください
